| Paramètres techniques | |||||||||
| Modèle | Évalué Tension | Évalué Actuel | Trébucher Actuel | Temps de trébuchement (à I△=264mA) | Protection Classe | Spécifications du câble | Dent | ||
| GF02-I2-12 | 120 V~/60 Hz | 15A | 4~6 mA | ≤25 ms | UL5E3R (IP54) | SJ、SJO、SJOO、 SJOW, SJOOW, SJT、SJTW、SJTO、 SJTOO, SJTOw, SJTOOW、HSJ, HSJO,HSJOO, HSJOW,HSJOW | 2 broches 2 fils | ||
| GF02-I2-14 | 120 V~/60 Hz | 15A | 4~6 mA | ≤25 ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-12-16 | 120 V~/60 Hz | 13A | 4~6 mA | ≤25 ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-I2-18 | 120 V~/60 Hz | 10A | 4~6 mA | ≤25 ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-13-12 | 120 V~/60 Hz | 15A | 4~6 mA | ≤25 ms | UL5E3R (IP54) | SJ、SJO、SJOO、 SJOw, SJOOw, SJT、SJTW、SJTO、 SJTOO, SJTOW, SJTOOW、HSJ, HSJO,HSJOO, HSJOW,HSJOW | 3 broches, 3 fils | ||
| GF02-13-14 | 120 V~/60 Hz | 15A | 4~6 mA | ≤25 ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GF02-I3-16 | 120 V~/60 Hz | 13A | 4~6 mA | ≤25 ms | UL5E3R (IP54) | ||||
| GFO2-I3-18 | 120 V~/60 Hz | 10A | 4~6 mA | ≤25 ms | UL5E3R (IP54) | ||||
