| Certifications standard | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| ltem No. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre de poteaux | 1, 2, 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Caractéristiques électriques conformes aux normes IEC60947-2 et EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Courant nominal, en | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Tension de fonctionnement nominale, Ue | 230 V~ (1P) ; 400 V~ (2P, 3P, 4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Tension d'isolation nominale (Ui) | CA : 800 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tension de tenue aux impulsions nominale (Uimp) | 8 kV | ||||||||||||||||||||||||
| Pôle | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| capacité de rupture ultime (kA rms Icu) | 220/230 V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400 V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Service de coupure évalué capacité (kA rms Ics) | 220/230 V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400 V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Fonction de protection | Surcharge, court-circuit | ||||||||||||||||||||||||
| Type d'unité de voyage | Thermomagnétique | ||||||||||||||||||||||||
| Plage de déclenchement magnétique | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Catégorie d'utilisation | A | ||||||||||||||||||||||||
| Endurance | Mécanique | 10 000 opérations | |||||||||||||||||||||||
| Électrique | 4000 opérations | ||||||||||||||||||||||||
| Connexion | Standard | Connexion avant | |||||||||||||||||||||||
| Norme de montage | fixation par vis | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions (mm) | Pôle | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130 x 50 x 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130 x 100 x 82 | ||||||||||||||||||||||||
