| |
| ||||
| Paramètre technique | Variable à plusieurs plages | Variable | Variable à plusieurs plages | ||
| Précision de répétition | 1% | <0,5%+20ms | <0,5%+20ms | ||
| Évaluation du contact | 220 V CA 10 A | 220 V CA 10 A | 220 V CA 10 A | ||
| Tension nominale | VAC:12-24-110-220-380 VDC : 12-24 | VAC:12-24-110-220-380 VDC : 12-24 VAC/DC 12-240 | VAC:12-24-110-220-380 VDC : 12-24 VAC/DC 12-240 | ||
| Contact de sortie | Mode A DPDT Mode B SPDT | SPDT | DPDT | Un Inst. Une sortie de délai | Mode A/B |
| Taper | CH3-AB | AH3-1 | AH3-2 | AH3-3 | AH3-A/B/C/D/E/AB-A/AB-B |
| Période | 0,01S-990H | SEC : 1/3/6/10/12/30/60 MIN : 3/6/10/12/30/60 HR : 3/6/10/12/30 | A : 1S/10S/1M/10M B : 3S/30S/3M/30M C:6S/60S/6M/60M D:1M/10M/1H/10H E:3M/30M/3H/30H | ||
| Dimensions | | | |||
| Schéma de connexion | |
| ![]() | ||